Description
Edelweiss / Edelweiss flower
- Avers / Obverse :
Valeur faciale 1 SCHILLING (chiffre au centre de la monnaie et mot en dessous) ; millésime 1977 à 6 heures ; nom du pays émetteur REPUBLIK ÖSTERREICH (en français RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE) en légende, dans la partie supérieure, le long du listel
Face value 1 SCHILLING ; year of issue 1977 at the bottom ; name of the issuing country REPUBLIK ÖSTERREICH (in English AUSTRIAN REPUBLIC) in the upper part, alongside the rim
- Revers / Reverse :
Trois fleurs d’edelweiss entourées par la valeur faciale écrite en autrichien : EIN SCHILLING (en français UN SCHILLING)
Three edelweiss flowers surrounded by the face value EIN SCHILLING (in English ONE SCHILLING)
Tous les millésimes de ce type monétaire sont listés ci-dessous :
| Millésime | Year of issue |
| 1959 | 1959 |
| 1960 | 1960 |
| 1961 | 1961 |
| 1962 | 1962 |
| 1963 | 1963 |
| 1964 | 1964 |
| 1965 | 1965 |
| 1966 | 1966 |
| 1967 | 1967 |
| 1968 | 1968 |
| 1969 | 1969 |
| 1970 | 1970 |
| 1971 | 1971 |
| 1972 | 1972 |
| 1973 | 1973 |
| 1974 | 1974 |
| 1975 | 1975 |
| 1976 | 1976 |
| 1977 | 1977 |
| 1978 | 1978 |
| 1979 | 1979 |
| 1980 | 1980 |
| 1981 | 1981 |
| 1982 | 1982 |
| 1983 | 1983 |
| 1984 | 1984 |
| 1985 | 1985 |
| 1986 | 1986 |
| 1987 | 1987 |
| 1988 | 1988 |
| 1989 | 1989 |
| 1990 | 1990 |
| 1991 | 1991 |
| 1992 | 1992 |
| 1993 | 1993 |
| 1994 | 1994 |
| 1995 | 1995 |
| 1996 | 1996 |
| 1997 | 1997 |
| 1998 | 1998 |
| 1999 BU | 1999 Brilliant Uncirculated |
| 2000 | 2000 |
| 2001 | 2001 |
All the dates of issue of this device are listed over.

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.